单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 74940-74960 | 74950 | -1080 |
铜升贴水 | (升)110-(升)150 | 130 | -20 |
铝 | 20800-20840 | 20820 | -320 |
铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | 0 |
铅 | 16875-16975 | 16925 | 225 |
0#锌 | 24580-25580 | 25080 | -250 |
1#锌 | 24930-25030 | 24980 | -250 |
锡 | 248300-250300 | 249300 | -8300 |
镍 | 125600-128600 | 127100 | -1750 |
1#电解锰 | 12400-12600 | 12500 | 0 |
1#镁锭 | 18200-19000 | 18600 | -100 |
金属铬 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金属硅441# | 12050-12250 | 12150 | 0 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 75960-76260 | 76110 | -1080 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21520-21920 | 21720 | -320 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20820-22420 | 21620 | -320 |
1060普板 | 22420-22820 | 22620 | -320 |
3003铝合金板 | 22720-23120 | 22920 | -320 |
5052铝合金板 | 24420-24820 | 24620 | -320 |
5754铝合金板 | 26220-26620 | 26420 | -320 |
5083铝合金板 | 27220-27620 | 27420 | -320 |
5182铝合金板 | 27820-28220 | 28020 | -320 |
6061-H112铝合金板 | 24020-24420 | 24220 | -320 |
6061-T6铝合金板 | 27020-27420 | 27220 | -320 |
6082铝合金板 | 27420-27820 | 27620 | -320 |
发表评论