单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 85450-85470 | 85460 | -140 |
铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | 0 |
铝 | 20920-20960 | 20940 | 40 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -15 |
铅 | 16925-17025 | 16975 | 75 |
0#锌 | 21430-22430 | 21930 | -90 |
1#锌 | 21780-21880 | 21830 | -90 |
锡 | 280300-282300 | 281300 | -500 |
镍 | 120750-123750 | 122250 | -250 |
1#电解锰 | 14300-14500 | 14400 | 0 |
1#镁锭 | 16800-17400 | 17100 | -50 |
金属铬 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金属硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
金属硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金属硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 86500-86800 | 86650 | -110 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21640-22040 | 21840 | 40 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20940-22540 | 21740 | 40 |
1060普板 | 22440-22840 | 22640 | 40 |
3003铝合金板 | 22740-23140 | 22940 | 40 |
5052铝合金板 | 24340-24740 | 24540 | 40 |
5754铝合金板 | 25540-25940 | 25740 | 40 |
5083铝合金板 | 26640-27040 | 26840 | 40 |
5182铝合金板 | 27340-27740 | 27540 | 40 |
6061-H112铝合金板 | 24140-24540 | 24340 | 40 |
6061-T6铝合金板 | 26740-27140 | 26940 | 40 |
6082铝合金板 | 27140-27540 | 27340 | 40 |
发表评论