单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73610-73630 | 73620 | -380 |
铜升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | 10 |
铝 | 19690-19730 | 19710 | 20 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 5 |
铅 | 17250-17350 | 17300 | -125 |
0#锌 | 23400-24400 | 23900 | 240 |
1#锌 | 23750-23850 | 23800 | 240 |
锡 | 266600-268600 | 267600 | 1700 |
镍 | 128450-131450 | 129950 | -150 |
1#电解锰 | 12400-12600 | 12500 | -100 |
1#镁锭 | 18800-19300 | 19050 | 100 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11850-12050 | 11950 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 74630-74930 | 74780 | -380 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20410-20810 | 20610 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19710-21310 | 20510 | 20 |
1060普板 | 21310-21710 | 21510 | 20 |
3003铝合金板 | 21610-22010 | 21810 | 20 |
5052铝合金板 | 23310-23710 | 23510 | 20 |
5754铝合金板 | 25110-25510 | 25310 | 20 |
5083铝合金板 | 26110-26510 | 26310 | 20 |
5182铝合金板 | 26710-27110 | 26910 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 22910-23310 | 23110 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 25910-26310 | 26110 | 20 |
6082铝合金板 | 26310-26710 | 26510 | 20 |
发表评论