| 华南地区(单位:元/吨 以下均为含税价) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 19180 | 19240 | -160 | 国产 | ||
| 0#锌锭 | 现货 | 23330 | 23630 | -140 | 国产 | ||
| 1#电解镍 | 现货 | - | - | - | 金川 | ||
| 1#电解铜 | 现货 | 72780 | 72980 | -1840 | 国产 | ||
| 1#铅 | 现货 | 17125 | 17225 | -75 | 国产 | ||
| 1#锡 | 现货 | 251600 | 253200 | -5200 | 国产 | ||
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
| 华东地区(单位:元/吨 以下均为含税价 ) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 19310 | 19350 | -160 | 国产 | ||
| 锌锭 | 现货 | 23650 | 23750 | -140 | 国产 | ||
| 阴极铜 | 现货 | 71900 | 72100 | -1810 | 国产 | ||
发表评论