单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 74930-74950 | 74940 | -30 |
铜升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 50 |
铝 | 19780-19820 | 19800 | 50 |
铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -15 |
铅 | 17475-17575 | 17525 | -25 |
0#锌 | 23630-24630 | 24130 | 130 |
1#锌 | 23980-24080 | 24030 | 130 |
锡 | 266400-268400 | 267400 | 1800 |
镍 | 130550-133550 | 132050 | -350 |
1#电解锰 | 12300-12500 | 12400 | -100 |
1#镁锭 | 19200-19700 | 19450 | 0 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11850-12050 | 11950 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 75950-76250 | 76100 | -30 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20500-20900 | 20700 | 50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19800-21400 | 20600 | 50 |
1060普板 | 21400-21800 | 21600 | 50 |
3003铝合金板 | 21700-22100 | 21900 | 50 |
5052铝合金板 | 23400-23800 | 23600 | 50 |
5754铝合金板 | 25200-25600 | 25400 | 50 |
5083铝合金板 | 26200-26600 | 26400 | 50 |
5182铝合金板 | 26800-27200 | 27000 | 50 |
6061-H112铝合金板 | 23000-23400 | 23200 | 50 |
6061-T6铝合金板 | 26000-26400 | 26200 | 50 |
6082铝合金板 | 26400-26800 | 26600 | 50 |
发表评论