单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76580-76600 | 76590 | 210 |
铜升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | 10 |
铝 | 19890-19930 | 19910 | 90 |
铝升贴水 | (升)40-(升)80 | 60 | 15 |
铅 | 16825-16925 | 16875 | 50 |
0#锌 | 22050-23050 | 22550 | 100 |
1#锌 | 22400-22500 | 22450 | 100 |
锡 | 258800-260800 | 259800 | 2600 |
镍 | 126450-129450 | 127950 | 650 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17800-18600 | 18200 | 250 |
金属铬 | 69000-71000 | 70000 | 2500 |
金属硅441# | 10400-10600 | 10500 | 0 |
金属硅553# | 9600-9800 | 9700 | -100 |
金属硅553#-331# | 9600-10400 | 10000 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 77600-77900 | 77750 | 210 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20610-21010 | 20810 | 90 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19910-21510 | 20710 | 90 |
1060普板 | 21510-21910 | 21710 | 90 |
3003铝合金板 | 21810-22210 | 22010 | 90 |
5052铝合金板 | 23510-23910 | 23710 | 90 |
5754铝合金板 | 25310-25710 | 25510 | 90 |
5083铝合金板 | 26310-26710 | 26510 | 90 |
5182铝合金板 | 26910-27310 | 27110 | 90 |
6061-H112铝合金板 | 23110-23510 | 23310 | 90 |
6061-T6铝合金板 | 26110-26510 | 26310 | 90 |
6082铝合金板 | 26510-26910 | 26710 | 90 |
发表评论