| 华南地区(单位:元/吨 以下均为含税价) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20780 | 20840 | +130 | 国产 | ||
| 0#锌锭 | 现货 | 23790 | 24090 | +180 | 国产 | ||
| 1#电解镍 | 现货 | - | - | - | 金川 | ||
| 1#电解铜 | 现货 | 77310 | 77510 | +220 | 国产 | ||
| 1#铅 | 现货 | 16900 | 17000 | +50 | 国产 | ||
| 1#锡 | 现货 | 262800 | 264800 | +2700 | 国产 | ||
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
| 华东地区(单位:元/吨 以下均为含税价 ) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20790 | 20830 | +130 | 国产 | ||
| 锌锭 | 现货 | 24020 | 24120 | +140 | 国产 | ||
| 阴极铜 | 现货 | 77230 | 77430 | +180 | 国产 | ||
发表评论