| 华南地区(单位:元/吨 以下均为含税价) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 14950 | 15010 | +210 | 国产 | ||
| 0#锌锭 | 现货 | 19900 | 20200 | +240 | 国产 | ||
| 1#电解镍 | 现货 | - | - | - | 金川 | ||
| 1#电解铜 | 现货 | 52020 | 52220 | +710 | 国产 | ||
| 1#铅 | 现货 | 15125 | 15225 | +225 | 国产 | ||
| 1#锡 | 现货 | 142500 | 144500 | -500 | 国产 | ||
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
| 华东地区(单位:元/吨 以下均为含税价 ) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 14750 | 14790 | +180 | 国产 | ||
| 锌锭 | 现货 | 20280 | 20380 | +190 | 国产 | ||
| 阴极铜 | 现货 | 52110 | 52310 | +740 | 国产 | ||
发表评论