| 华南地区(单位:元/吨 以下均为含税价) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20060 | 20120 | -40 | 国产 | ||
| 0#锌锭 | 现货 | 23800 | 24100 | -160 | 国产 | ||
| 1#电解镍 | 现货 | - | - | - | 金川 | ||
| 1#电解铜 | 现货 | 79430 | 79630 | -310 | 国产 | ||
| 1#铅 | 现货 | 1935 | 19450 | -125 | 国产 | ||
| 1#锡 | 现货 | 277500 | 280000 | +3000 | 国产 | ||
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
| 华东地区(单位:元/吨 以下均为含税价 ) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20180 | 20220 | -90 | 国产 | ||
| 锌锭 | 现货 | 24090 | 24190 | -160 | 国产 | ||
| 阴极铜 | 现货 | 79480 | 79680 | -320 | 国产 | ||
发表评论