单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79970-79990 | 79980 | -120 |
铜升贴水 | (升)200-(升)240 | 220 | -30 |
铝 | 20650-20690 | 20670 | 40 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 20 |
铅 | 16725-16825 | 16775 | 25 |
0#锌 | 21650-22650 | 22150 | 140 |
1#锌 | 22000-22100 | 22050 | 140 |
锡 | 268400-270400 | 269400 | -2200 |
镍 | 121100-124100 | 122600 | 1100 |
1#电解锰 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#镁锭 | 17500-18300 | 17900 | 0 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9300-9500 | 9400 | 0 |
金属硅553# | 8850-9050 | 8950 | 0 |
金属硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80990-81290 | 81140 | -120 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21370-21770 | 21570 | 40 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20670-22270 | 21470 | 40 |
1060普板 | 22170-22570 | 22370 | 40 |
3003铝合金板 | 22470-22870 | 22670 | 40 |
5052铝合金板 | 24070-24470 | 24270 | 40 |
5754铝合金板 | 25670-26070 | 25870 | 40 |
5083铝合金板 | 26670-27070 | 26870 | 40 |
5182铝合金板 | 27270-27670 | 27470 | 40 |
6061-H112铝合金板 | 23870-24270 | 24070 | 40 |
6061-T6铝合金板 | 26470-26870 | 26670 | 40 |
6082铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | 40 |
发表评论