单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79870-79890 | 79880 | 1120 |
铜升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | -10 |
铝 | 20890-20930 | 20910 | 0 |
铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -10 |
铅 | 17200-17300 | 17250 | 100 |
0#锌 | 23650-24650 | 24150 | 210 |
1#锌 | 24000-24100 | 24050 | 210 |
锡 | 264200-266200 | 265200 | 1300 |
镍 | 132000-135000 | 133500 | 1050 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 16800-17600 | 17200 | 300 |
金属铬 | 64000-66000 | 65000 | 0 |
金属硅441# | 10900-11100 | 11000 | 0 |
金属硅553# | 10350-10550 | 10450 | 0 |
金属硅553#-331# | 10650-10850 | 10750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80890-81190 | 81040 | 1120 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21610-22010 | 21810 | 0 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20910-22510 | 21710 | 0 |
1060普板 | 22510-22910 | 22710 | 0 |
3003铝合金板 | 22810-23210 | 23010 | 0 |
5052铝合金板 | 24510-24910 | 24710 | 0 |
5754铝合金板 | 26310-26710 | 26510 | 0 |
5083铝合金板 | 27310-27710 | 27510 | 0 |
5182铝合金板 | 27910-28310 | 28110 | 0 |
6061-H112铝合金板 | 24110-24510 | 24310 | 0 |
6061-T6铝合金板 | 27110-27510 | 27310 | 0 |
6082铝合金板 | 27510-27910 | 27710 | 0 |
发表评论