单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76850-76870 | 76860 | -650 |
铜升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | 70 |
铝 | 20730-20770 | 20750 | -40 |
铝升贴水 | (升)5-(升)45 | 25 | 25 |
铅 | 16400-16500 | 16450 | 50 |
0#锌 | 24460-25460 | 24960 | -500 |
1#锌 | 24810-24910 | 24860 | -500 |
锡 | 252500-254500 | 253500 | -3100 |
镍 | 126050-129050 | 127550 | -2150 |
1#电解锰 | 12600-12800 | 12700 | -50 |
1#镁锭 | 19000-19600 | 19300 | 0 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅441# | 11950-12150 | 12050 | 0 |
金属硅553# | 11400-11600 | 11500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11500-12100 | 11800 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77870-78170 | 78020 | -650 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21450-21850 | 21650 | -40 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20750-22350 | 21550 | -40 |
1060普板 | 22350-22750 | 22550 | -40 |
3003铝合金板 | 22650-23050 | 22850 | -40 |
5052铝合金板 | 24350-24750 | 24550 | -40 |
5754铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | -40 |
5083铝合金板 | 27150-27550 | 27350 | -40 |
5182铝合金板 | 27750-28150 | 27950 | -40 |
6061-H112铝合金板 | 23950-24350 | 24150 | -40 |
6061-T6铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | -40 |
6082铝合金板 | 27350-27750 | 27550 | -40 |
发表评论