单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76950-76970 | 76960 | 520 |
铜升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | -30 |
铝 | 20190-20230 | 20210 | 60 |
铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | 5 |
铅 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
0#锌 | 21880-22880 | 22380 | 60 |
1#锌 | 22230-22330 | 22280 | 60 |
锡 | 254650-256650 | 255650 | 4100 |
镍 | 136600-139600 | 138100 | 2100 |
1#电解锰 | 12200-12500 | 12350 | 0 |
1#镁锭 | 19800-20800 | 20300 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13600-13800 | 13700 | 0 |
金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 13100-13600 | 13350 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77970-78270 | 78120 | 520 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20560-22860 | 21710 | 60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20560-22660 | 21610 | 60 |
1060普板 | 21810-22210 | 22010 | 60 |
3003铝合金板 | 22110-22510 | 22310 | 60 |
5052铝合金板 | 23810-24210 | 24010 | 60 |
5754铝合金板 | 25610-26010 | 25810 | 60 |
5083铝合金板 | 26610-27010 | 26810 | 60 |
5182铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | 60 |
6061-H112铝合金板 | 23410-23810 | 23610 | 60 |
6061-T6铝合金板 | 26410-26810 | 26610 | 60 |
6082铝合金板 | 26810-27210 | 27010 | 60 |
发表评论