单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78750-78770 | 78760 | 930 |
铜升贴水 | (升)90-(升)130 | 110 | 60 |
铝 | 20890-20930 | 20910 | 200 |
铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 15 |
铅 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
0#锌 | 23440-24440 | 23940 | 210 |
1#锌 | 23790-23890 | 23840 | 210 |
锡 | 262900-264900 | 263900 | 1800 |
镍 | 130950-133950 | 132450 | 300 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 16500-17300 | 16900 | 300 |
金属铬 | 64000-66000 | 65000 | 0 |
金属硅441# | 10900-11100 | 11000 | -100 |
金属硅553# | 10350-10550 | 10450 | -50 |
金属硅553#-331# | 10650-10850 | 10750 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 79770-80070 | 79920 | 930 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21610-22010 | 21810 | 200 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20910-22510 | 21710 | 200 |
1060普板 | 22510-22910 | 22710 | 200 |
3003铝合金板 | 22810-23210 | 23010 | 200 |
5052铝合金板 | 24510-24910 | 24710 | 200 |
5754铝合金板 | 26310-26710 | 26510 | 200 |
5083铝合金板 | 27310-27710 | 27510 | 200 |
5182铝合金板 | 27910-28310 | 28110 | 200 |
6061-H112铝合金板 | 24110-24510 | 24310 | 200 |
6061-T6铝合金板 | 27110-27510 | 27310 | 200 |
6082铝合金板 | 27510-27910 | 27710 | 200 |
发表评论