单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73910-73930 | 73920 | -1020 |
铜升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | -20 |
铝 | 19520-19560 | 19540 | -260 |
铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 0 |
铅 | 17275-17375 | 17325 | -200 |
0#锌 | 23450-24450 | 23950 | -180 |
1#锌 | 23800-23900 | 23850 | -180 |
锡 | 261100-263100 | 262100 | -5300 |
镍 | 130250-133250 | 131750 | -300 |
1#电解锰 | 12200-12400 | 12300 | -100 |
1#镁锭 | 19200-19700 | 19450 | 0 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11850-12050 | 11950 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 74930-75230 | 75080 | -1020 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20240-20640 | 20440 | -260 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19540-21140 | 20340 | -260 |
1060普板 | 21140-21540 | 21340 | -260 |
3003铝合金板 | 21440-21840 | 21640 | -260 |
5052铝合金板 | 23140-23540 | 23340 | -260 |
5754铝合金板 | 24940-25340 | 25140 | -260 |
5083铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | -260 |
5182铝合金板 | 26540-26940 | 26740 | -260 |
6061-H112铝合金板 | 22740-23140 | 22940 | -260 |
6061-T6铝合金板 | 25740-26140 | 25940 | -260 |
6082铝合金板 | 26140-26540 | 26340 | -260 |
发表评论