单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
铜 70550-70570 70560 -1090
铜升贴水 (贴)150-(贴)110 -130 -180
铝 21060-21100 21080 -100
铝升贴水 (贴)40-(平水)0 -20 0
铅 15610-15710 15660 75
0#锌 24660-25660 25160 -310
1#锌 24610-24660 24635 -310
锡 317400-319400 318400 500
镍 163750-166750 165250 -1150
1#电解锰 41000-41500 41250 -250
1#镁锭 46300-46700 46500 -1300
金属铬 66300-68300 67300 0
金属硅441# 21800-22000 21900 0
金属硅553# 20200-20400 20300 0
无氧铜丝Φ3mm 71570-71870 71720 -1090
铸造铝合金锭A356.2 23380-25680 24530 -100
铸造铝合金锭ZL102 23180-25280 24230 -100
1060普板 22680-23080
22880
-100
3003普板 22980-23580 23280
-100
5052普板 24480-24780 24630 -100
发表评论