单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 82010-82030 | 82020 | -1590 |
铜升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | 10 |
铝 | 21220-21260 | 21240 | -460 |
铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | 20 |
铅 | 18525-18625 | 18575 | 0 |
0#锌 | 24160-25160 | 24660 | -340 |
1#锌 | 24510-24610 | 24560 | -340 |
锡 | 273100-275100 | 274100 | -4100 |
镍 | 149650-152650 | 151150 | -2750 |
1#电解锰 | 13200-13400 | 13300 | 100 |
1#镁锭 | 19900-20500 | 20200 | 200 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13400-13600 | 13500 | 0 |
金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 13000-13500 | 13250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 83030-83330 | 83180 | -1590 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22040-22440 | 22240 | -460 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21340-22940 | 22140 | -460 |
1060普板 | 22840-23240 | 23040 | -460 |
3003铝合金板 | 23140-23540 | 23340 | -460 |
5052铝合金板 | 24840-25240 | 25040 | -460 |
5754铝合金板 | 26640-27040 | 26840 | -460 |
5083铝合金板 | 27640-28040 | 27840 | -460 |
5182铝合金板 | 28240-28640 | 28440 | -460 |
6061-H112铝合金板 | 24440-24840 | 24640 | -460 |
6061-T6铝合金板 | 27440-27840 | 27640 | -460 |
6082铝合金板 | 27840-28240 | 28040 | -460 |
发表评论