单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 86050-86070 | 86060 | 900 |
铜升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | 20 |
铝 | 20880-20920 | 20900 | 90 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 40 |
铅 | 16825-16925 | 16875 | -50 |
0#锌 | 21700-22700 | 22200 | -10 |
1#锌 | 22050-22150 | 22100 | -10 |
锡 | 280900-282900 | 281900 | -600 |
镍 | 120700-123700 | 122200 | -350 |
1#电解锰 | 14300-14500 | 14400 | 100 |
1#镁锭 | 16800-17600 | 17200 | -200 |
金属铬 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金属硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
金属硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金属硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 87070-87370 | 87220 | 900 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21600-22000 | 21800 | 90 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20900-22500 | 21700 | 90 |
1060普板 | 22400-22800 | 22600 | 90 |
3003铝合金板 | 22700-23100 | 22900 | 90 |
5052铝合金板 | 24300-24700 | 24500 | 90 |
5754铝合金板 | 25500-25900 | 25700 | 90 |
5083铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | 90 |
5182铝合金板 | 27300-27700 | 27500 | 90 |
6061-H112铝合金板 | 24100-24500 | 24300 | 90 |
6061-T6铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | 90 |
6082铝合金板 | 27100-27500 | 27300 | 90 |
发表评论