单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 72580-72600 | 72590 | -570 |
铜升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
铝 | 19210-19250 | 19230 | -30 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -25 |
铅 | 16100-16200 | 16150 | 25 |
0#锌 | 20680-21680 | 21180 | 10 |
1#锌 | 21030-21130 | 21080 | 10 |
锡 | 223850-225850 | 224850 | -6100 |
镍 | 135800-138800 | 137300 | -2350 |
1#电解锰 | 12400-12700 | 12550 | 0 |
1#镁锭 | 18600-19600 | 19100 | -100 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 14500-14700 | 14600 | -50 |
金属硅553# | 13950-14150 | 14050 | -50 |
金属硅553#-331# | 14100-14600 | 14350 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 73600-73900 | 73750 | -570 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19580-21880 | 20730 | -30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19580-21680 | 20630 | -30 |
1060普板 | 21230-21630 | 21430 | -30 |
3003铝合金板 | 21530-21930 | 21730 | -30 |
5052铝合金板 | 23630-24030 | 23830 | -30 |
5754铝合金板 | 25430-25830 | 25630 | -30 |
5083铝合金板 | 26430-26830 | 26630 | -30 |
5182铝合金板 | 27030-27430 | 27230 | -30 |
6061-H112铝合金板 | 24430-24830 | 24630 | -30 |
6061-T6铝合金板 | 27030-27430 | 27230 | -30 |
6082铝合金板 | 26030-26430 | 26230 | -30 |
发表评论