单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 77760-77780 | 77770 | 30 |
铜升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -10 |
铝 | 20120-20160 | 20140 | 20 |
铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -10 |
铅 | 19075-19175 | 19125 | 100 |
0#锌 | 23770-24770 | 24270 | 140 |
1#锌 | 24120-24220 | 24170 | 140 |
锡 | 269350-271350 | 270350 | 2500 |
镍 | 134500-137500 | 136000 | -150 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | -200 |
1#镁锭 | 19100-19700 | 19400 | -100 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13150-13350 | 13250 | 0 |
金属硅553# | 12300-12500 | 12400 | -100 |
金属硅553#-331# | 12400-13200 | 12800 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 78780-79080 | 78930 | 30 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20840-21240 | 21040 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20140-21740 | 20940 | 20 |
1060普板 | 21740-22140 | 21940 | 20 |
3003铝合金板 | 22040-22440 | 22240 | 20 |
5052铝合金板 | 23740-24140 | 23940 | 20 |
5754铝合金板 | 25540-25940 | 25740 | 20 |
5083铝合金板 | 26540-26940 | 26740 | 20 |
5182铝合金板 | 27140-27540 | 27340 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 23340-23740 | 23540 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 26340-26740 | 26540 | 20 |
6082铝合金板 | 26740-27140 | 26940 | 20 |
发表评论