单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 85590-85610 | 85600 | -460 |
铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | 20 |
铝 | 20880-20920 | 20900 | 0 |
铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 10 |
铅 | 16850-16950 | 16900 | 25 |
0#锌 | 21520-22520 | 22020 | -180 |
1#锌 | 21870-21970 | 21920 | -180 |
锡 | 280800-282800 | 281800 | -100 |
镍 | 121000-124000 | 122500 | 300 |
1#电解锰 | 14300-14500 | 14400 | 0 |
1#镁锭 | 16800-17500 | 17150 | -50 |
金属铬 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金属硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
金属硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金属硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 86610-86910 | 86760 | -460 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21600-22000 | 21800 | 0 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20900-22500 | 21700 | 0 |
1060普板 | 22400-22800 | 22600 | 0 |
3003铝合金板 | 22700-23100 | 22900 | 0 |
5052铝合金板 | 24300-24700 | 24500 | 0 |
5754铝合金板 | 25500-25900 | 25700 | 0 |
5083铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | 0 |
5182铝合金板 | 27300-27700 | 27500 | 0 |
6061-H112铝合金板 | 24100-24500 | 24300 | 0 |
6061-T6铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | 0 |
6082铝合金板 | 27100-27500 | 27300 | 0 |
发表评论