单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 74190-74210 | 74200 | 290 |
铜升贴水 | (升)150-(升)190 | 170 | 40 |
铝 | 20380-20420 | 20400 | -140 |
铝升贴水 | (升)15-(升)55 | 35 | -20 |
铅 | 17025-17125 | 17075 | 175 |
0#锌 | 26260-27260 | 26760 | 800 |
1#锌 | 26610-26710 | 26660 | 800 |
锡 | 234500-236500 | 235500 | -1400 |
镍 | 126150-129150 | 127650 | 650 |
1#电解锰 | 12300-12500 | 12400 | 0 |
1#镁锭 | 17500-18400 | 17950 | -50 |
金属铬 | 62000-63000 | 62500 | 0 |
金属硅441# | 12050-12250 | 12150 | 0 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 75210-75510 | 75360 | 290 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21100-21500 | 21300 | -140 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20400-22000 | 21200 | -140 |
1060普板 | 22000-22400 | 22200 | -140 |
3003铝合金板 | 22300-22700 | 22500 | -140 |
5052铝合金板 | 24000-24400 | 24200 | -140 |
5754铝合金板 | 25800-26200 | 26000 | -140 |
5083铝合金板 | 26800-27200 | 27000 | -140 |
5182铝合金板 | 27400-27800 | 27600 | -140 |
6061-H112铝合金板 | 23600-24000 | 23800 | -140 |
6061-T6铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | -140 |
6082铝合金板 | 27000-27400 | 27200 | -140 |
发表评论