单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79160-79180 | 79170 | -220 |
铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -30 |
铝 | 20560-20600 | 20580 | 40 |
铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 0 |
铅 | 16650-16750 | 16700 | 25 |
0#锌 | 21720-22720 | 22220 | -90 |
1#锌 | 22070-22170 | 22120 | -90 |
锡 | 265300-267300 | 266300 | -400 |
镍 | 120250-123250 | 121750 | 200 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 17800-18700 | 18250 | -50 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9500-9700 | 9600 | -50 |
金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金属硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80180-80480 | 80330 | -220 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21280-21680 | 21480 | 40 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20580-22180 | 21380 | 40 |
1060普板 | 22180-22580 | 22380 | 40 |
3003铝合金板 | 22480-22880 | 22680 | 40 |
5052铝合金板 | 24180-24580 | 24380 | 40 |
5754铝合金板 | 25980-26380 | 26180 | 40 |
5083铝合金板 | 26980-27380 | 27180 | 40 |
5182铝合金板 | 27580-27980 | 27780 | 40 |
6061-H112铝合金板 | 23780-24180 | 23980 | 40 |
6061-T6铝合金板 | 26780-27180 | 26980 | 40 |
6082铝合金板 | 27180-27580 | 27380 | 40 |
发表评论