单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79000-79020 | 79010 | 130 |
铜升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | 50 |
铝 | 20360-20400 | 20380 | 70 |
铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 0 |
铅 | 16575-16675 | 16625 | 75 |
0#锌 | 24570-25570 | 25070 | -50 |
1#锌 | 24920-25020 | 24970 | -50 |
锡 | 263200-265200 | 264200 | 6600 |
镍 | 130750-133750 | 132250 | 3100 |
1#电解锰 | 12600-12800 | 12700 | 0 |
1#镁锭 | 19100-19700 | 19400 | 0 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80020-80320 | 80170 | 130 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21080-21480 | 21280 | 70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20380-21980 | 21180 | 70 |
1060普板 | 21980-22380 | 22180 | 70 |
3003铝合金板 | 22280-22680 | 22480 | 70 |
5052铝合金板 | 23980-24380 | 24180 | 70 |
5754铝合金板 | 25780-26180 | 25980 | 70 |
5083铝合金板 | 26780-27180 | 26980 | 70 |
5182铝合金板 | 27380-27780 | 27580 | 70 |
6061-H112铝合金板 | 23580-23980 | 23780 | 70 |
6061-T6铝合金板 | 26580-26980 | 26780 | 70 |
6082铝合金板 | 26980-27380 | 27180 | 70 |
发表评论