单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 77720-77740 | 77730 | 940 |
铜升贴水 | (升)110-(升)150 | 130 | 30 |
铝 | 21040-21080 | 21060 | 240 |
铝升贴水 | (升)55-(升)95 | 75 | 30 |
铅 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
0#锌 | 24760-25760 | 25260 | -50 |
1#锌 | 25110-25210 | 25160 | -50 |
锡 | 261600-263600 | 262600 | 600 |
镍 | 123450-126450 | 124950 | -250 |
1#电解锰 | 12500-12700 | 12600 | 0 |
1#镁锭 | 18600-19300 | 18950 | 0 |
金属铬 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金属硅441# | 12050-12250 | 12150 | 50 |
金属硅553# | 11500-11700 | 11600 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 78740-79040 | 78890 | 940 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21760-22160 | 21960 | 240 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21060-22660 | 21860 | 240 |
1060普板 | 22660-23060 | 22860 | 240 |
3003铝合金板 | 22960-23360 | 23160 | 240 |
5052铝合金板 | 24660-25060 | 24860 | 240 |
5754铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | 240 |
5083铝合金板 | 27460-27860 | 27660 | 240 |
5182铝合金板 | 28060-28460 | 28260 | 240 |
6061-H112铝合金板 | 24260-24660 | 24460 | 240 |
6061-T6铝合金板 | 27260-27660 | 27460 | 240 |
6082铝合金板 | 27660-28060 | 27860 | 240 |
发表评论