单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 80050-80070 | 80060 | -260 |
铜升贴水 | (升)180-(升)220 | 200 | -20 |
铝 | 20750-20790 | 20770 | -110 |
铝升贴水 | (升)40-(升)80 | 60 | -35 |
铅 | 16925-17025 | 16975 | -25 |
0#锌 | 22000-23000 | 22500 | -90 |
1#锌 | 22350-22450 | 22400 | -90 |
锡 | 266100-268100 | 267100 | -2000 |
镍 | 120950-123950 | 122450 | -350 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17300-18100 | 17700 | 0 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金属硅553# | 8150-8350 | 8250 | 100 |
金属硅553#-331# | 8200-8700 | 8450 | 50 |
无氧铜丝Φ3mm | 81070-81370 | 81220 | -260 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21470-21870 | 21670 | -110 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20770-22370 | 21570 | -110 |
1060普板 | 22370-22770 | 22570 | -110 |
3003铝合金板 | 22670-23070 | 22870 | -110 |
5052铝合金板 | 24370-24770 | 24570 | -110 |
5754铝合金板 | 26170-26570 | 26370 | -110 |
5083铝合金板 | 27170-27570 | 27370 | -110 |
5182铝合金板 | 27770-28170 | 27970 | -110 |
6061-H112铝合金板 | 23970-24370 | 24170 | -110 |
6061-T6铝合金板 | 26970-27370 | 27170 | -110 |
6082铝合金板 | 27370-27770 | 27570 | -110 |
发表评论