| 华南地区(单位:元/吨 以下均为含税价) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20280 | 20340 | -70 | 国产 | ||
| 0#锌锭 | 现货 | 25460 | 25760 | -210 | 国产 | ||
| 1#电解镍 | 现货 | - | - | - | 金川 | ||
| 1#电解铜 | 现货 | 74000 | 74200 | +50 | 国产 | ||
| 1#铅 | 现货 | 17325 | 17425 | +150 | 国产 | ||
| 1#锡 | 现货 | 240500 | 242500 | -700 | 国产 | ||
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
| 华东地区(单位:元/吨 以下均为含税价 ) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | ||
| A00铝锭 | 现货 | 20300 | 20340 | -60 | 国产 | ||
| 锌锭 | 现货 | 25690 | 25790 | -230 | 国产 | ||
| 阴极铜 | 现货 | 73770 | 73970 | +10 | 国产 | ||
发表评论