单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 81450-81470 | 81460 | 360 |
铜升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | 100 |
铝 | 21170-21210 | 21190 | 10 |
铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 30 |
铅 | 18700-18800 | 18750 | -25 |
0#锌 | 23660-24660 | 24160 | 100 |
1#锌 | 24010-24110 | 24060 | 100 |
锡 | 265400-267400 | 266400 | 3600 |
镍 | 142050-145050 | 143550 | 250 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 19500-20100 | 19800 | -100 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13400-13600 | 13500 | 0 |
金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 13000-13500 | 13250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 82470-82770 | 82620 | 360 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21890-22290 | 22090 | 10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21190-22790 | 21990 | 10 |
1060普板 | 22790-23190 | 22990 | 10 |
3003铝合金板 | 23090-23490 | 23290 | 10 |
5052铝合金板 | 24790-25190 | 24990 | 10 |
5754铝合金板 | 26590-26990 | 26790 | 10 |
5083铝合金板 | 27590-27990 | 27790 | 10 |
5182铝合金板 | 28190-28590 | 28390 | 10 |
6061-H112铝合金板 | 24390-24790 | 24590 | 10 |
6061-T6铝合金板 | 27390-27790 | 27590 | 10 |
6082铝合金板 | 27790-28190 | 27990 | 10 |
发表评论