单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 80090-80110 | 80100 | -240 |
铜升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | -40 |
铝 | 20670-20710 | 20690 | -60 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 15 |
铅 | 16925-17025 | 16975 | -50 |
0#锌 | 21380-22380 | 21880 | -80 |
1#锌 | 21730-21830 | 21780 | -80 |
锡 | 269800-271800 | 270800 | -1100 |
镍 | 120550-123550 | 122050 | -850 |
1#电解锰 | 14000-14200 | 14100 | 0 |
1#镁锭 | 17500-18000 | 17750 | 0 |
金属铬 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金属硅441# | 9500-9700 | 9600 | -100 |
金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | -50 |
金属硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 81110-81410 | 81260 | -240 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21390-21790 | 21590 | -60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20690-22290 | 21490 | -60 |
1060普板 | 22190-22590 | 22390 | -60 |
3003铝合金板 | 22490-22890 | 22690 | -60 |
5052铝合金板 | 24090-24490 | 24290 | -60 |
5754铝合金板 | 25490-25890 | 25690 | -60 |
5083铝合金板 | 26590-26990 | 26790 | -60 |
5182铝合金板 | 27090-27490 | 27290 | -60 |
6061-H112铝合金板 | 23890-24290 | 24090 | -60 |
6061-T6铝合金板 | 26490-26890 | 26690 | -60 |
6082铝合金板 | 26890-27290 | 27090 | -60 |
发表评论