单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 84510-84530 | 84520 | -130 |
铜升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | 0 |
铝 | 21050-21090 | 21070 | 50 |
铝升贴水 | (贴)135-(贴)95 | -115 | 15 |
铅 | 18550-18650 | 18600 | 50 |
0#锌 | 24380-25380 | 24880 | 200 |
1#锌 | 24730-24830 | 24780 | 200 |
锡 | 278350-280350 | 279350 | 400 |
镍 | 153950-156950 | 155450 | -450 |
1#电解锰 | 13000-13200 | 13100 | 0 |
1#镁锭 | 19700-20300 | 20000 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13400-13600 | 13500 | 0 |
金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 13000-13500 | 13250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 85530-85830 | 85680 | -130 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22270-22670 | 22470 | 50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21570-23170 | 22370 | 50 |
1060普板 | 22670-23070 | 22870 | 50 |
3003铝合金板 | 22970-23370 | 23170 | 50 |
5052铝合金板 | 24670-25070 | 24870 | 50 |
5754铝合金板 | 26470-26870 | 26670 | 50 |
5083铝合金板 | 27470-27870 | 27670 | 50 |
5182铝合金板 | 28070-28470 | 28270 | 50 |
6061-H112铝合金板 | 24270-24670 | 24470 | 50 |
6061-T6铝合金板 | 27270-27670 | 27470 | 50 |
6082铝合金板 | 27670-28070 | 27870 | 50 |
发表评论