单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73930-73950 | 73940 | -150 |
铜升贴水 | (升)110-(升)150 | 130 | -10 |
铝 | 19460-19500 | 19480 | 20 |
铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | -10 |
铅 | 17450-17550 | 17500 | -225 |
0#锌 | 22650-23650 | 23150 | -200 |
1#锌 | 23000-23100 | 23050 | -200 |
锡 | 262600-264600 | 263600 | 100 |
镍 | 128550-131550 | 130050 | 50 |
1#电解锰 | 12700-12900 | 12800 | -100 |
1#镁锭 | 18700-19300 | 19000 | 0 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11850-12050 | 11950 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 74950-75250 | 75100 | -150 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20180-20580 | 20380 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19480-21080 | 20280 | 20 |
1060普板 | 21080-21480 | 21280 | 20 |
3003铝合金板 | 21380-21780 | 21580 | 20 |
5052铝合金板 | 23080-23480 | 23280 | 20 |
5754铝合金板 | 24880-25280 | 25080 | 20 |
5083铝合金板 | 25880-26280 | 26080 | 20 |
5182铝合金板 | 26480-26880 | 26680 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 22680-23080 | 22880 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 25680-26080 | 25880 | 20 |
6082铝合金板 | 26080-26480 | 26280 | 20 |
发表评论