单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73450-73470 | 73460 | 670 |
铜升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | 20 |
铝 | 19720-19760 | 19740 | 160 |
铝升贴水 | (贴)115-(贴)75 | -95 | -10 |
铅 | 16150-16250 | 16200 | 0 |
0#锌 | 20660-21660 | 21160 | 210 |
1#锌 | 21010-21110 | 21060 | 210 |
锡 | 226700-228700 | 227700 | 850 |
镍 | 133750-136750 | 135250 | 1600 |
1#电解锰 | 12400-12600 | 12500 | 0 |
1#镁锭 | 18900-19900 | 19400 | -100 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13850-14050 | 13950 | -50 |
金属硅553# | 13250-13450 | 13350 | -100 |
金属硅553#-331# | 13300-13900 | 13600 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 74470-74770 | 74620 | 670 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20090-22390 | 21240 | 160 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20090-22190 | 21140 | 160 |
1060普板 | 21740-22140 | 21940 | 160 |
3003铝合金板 | 22040-22440 | 22240 | 160 |
5052铝合金板 | 24140-24540 | 24340 | 160 |
5754铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | 160 |
5083铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | 160 |
5182铝合金板 | 27540-27940 | 27740 | 160 |
6061-H112铝合金板 | 24940-25340 | 25140 | 160 |
6061-T6铝合金板 | 27540-27940 | 27740 | 160 |
6082铝合金板 | 26540-26940 | 26740 | 160 |
发表评论