单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79100-79120 | 79110 | -150 |
铜升贴水 | (升)190-(升)230 | 210 | -30 |
铝 | 20590-20630 | 20610 | -40 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 0 |
铅 | 16725-16825 | 16775 | 25 |
0#锌 | 22060-23060 | 22560 | -70 |
1#锌 | 22410-22510 | 22460 | -70 |
锡 | 265300-267300 | 266300 | -2600 |
镍 | 121150-124150 | 122650 | -650 |
1#电解锰 | 13900-14000 | 13950 | -50 |
1#镁锭 | 17900-18700 | 18300 | 0 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 9900-10100 | 10000 | -100 |
金属硅553# | 9500-9700 | 9600 | -100 |
金属硅553#-331# | 9700-10100 | 9900 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 80120-80420 | 80270 | -150 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21310-21710 | 21510 | -40 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20610-22210 | 21410 | -40 |
1060普板 | 22210-22610 | 22410 | -40 |
3003铝合金板 | 22510-22910 | 22710 | -40 |
5052铝合金板 | 24210-24610 | 24410 | -40 |
5754铝合金板 | 26010-26410 | 26210 | -40 |
5083铝合金板 | 27010-27410 | 27210 | -40 |
5182铝合金板 | 27610-28010 | 27810 | -40 |
6061-H112铝合金板 | 23810-24210 | 24010 | -40 |
6061-T6铝合金板 | 26810-27210 | 27010 | -40 |
6082铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | -40 |
发表评论