单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78590-78610 | 78600 | -230 |
铜升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | -50 |
铝 | 20450-20490 | 20470 | -330 |
铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | 5 |
铅 | 16800-16900 | 16850 | -50 |
0#锌 | 21690-22690 | 22190 | -230 |
1#锌 | 22040-22140 | 22090 | -230 |
锡 | 265400-267400 | 266400 | -400 |
镍 | 120350-123350 | 121850 | -200 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 17400-18200 | 17800 | -100 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8850-9050 | 8950 | 0 |
金属硅553# | 8600-8800 | 8700 | 100 |
金属硅553#-331# | 8700-9200 | 8950 | 100 |
无氧铜丝Φ3mm | 79610-79910 | 79760 | -230 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21170-21570 | 21370 | -330 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20470-22070 | 21270 | -330 |
1060普板 | 22070-22470 | 22270 | -330 |
3003铝合金板 | 22370-22770 | 22570 | -330 |
5052铝合金板 | 24070-24470 | 24270 | -330 |
5754铝合金板 | 25870-26270 | 26070 | -330 |
5083铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | -330 |
5182铝合金板 | 27470-27870 | 27670 | -330 |
6061-H112铝合金板 | 23670-24070 | 23870 | -330 |
6061-T6铝合金板 | 26670-27070 | 26870 | -330 |
6082铝合金板 | 27070-27470 | 27270 | -330 |
发表评论