单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78920-78940 | 78930 | 80 |
铜升贴水 | (升)220-(升)260 | 240 | 20 |
铝 | 20700-20740 | 20720 | 50 |
铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | 25 |
铅 | 16575-16675 | 16625 | -25 |
0#锌 | 21710-22710 | 22210 | -30 |
1#锌 | 22060-22160 | 22110 | -30 |
锡 | 265100-267100 | 266100 | -600 |
镍 | 119150-122150 | 120650 | -550 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
金属硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
金属硅553#-331# | 9100-9700 | 9400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79940-80240 | 80090 | 80 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21420-21820 | 21620 | 50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20720-22320 | 21520 | 50 |
1060普板 | 22320-22720 | 22520 | 50 |
3003铝合金板 | 22620-23020 | 22820 | 50 |
5052铝合金板 | 24320-24720 | 24520 | 50 |
5754铝合金板 | 26120-26520 | 26320 | 50 |
5083铝合金板 | 27120-27520 | 27320 | 50 |
5182铝合金板 | 27720-28120 | 27920 | 50 |
6061-H112铝合金板 | 23920-24320 | 24120 | 50 |
6061-T6铝合金板 | 26920-27320 | 27120 | 50 |
6082铝合金板 | 27320-27720 | 27520 | 50 |
发表评论