单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73640-73660 | 73650 | -310 |
铜升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | 50 |
铝 | 19440-19480 | 19460 | -170 |
铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | 0 |
铅 | 17100-17200 | 17150 | -50 |
0#锌 | 23280-24280 | 23780 | -370 |
1#锌 | 23630-23730 | 23680 | -370 |
锡 | 257100-259100 | 258100 | -5500 |
镍 | 126650-129650 | 128150 | -3550 |
1#电解锰 | 12100-12300 | 12200 | 0 |
1#镁锭 | 19200-19800 | 19500 | 50 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 50 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 74660-74960 | 74810 | -310 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20160-20560 | 20360 | -170 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19460-21060 | 20260 | -170 |
铝合金ADC12 | 19500-19700 | 19600 | -100 |
1060普板 | 21060-21460 | 21260 | -170 |
3003铝合金板 | 21360-21760 | 21560 | -170 |
5052铝合金板 | 23060-23460 | 23260 | -170 |
5754铝合金板 | 24860-25260 | 25060 | -170 |
5083铝合金板 | 25860-26260 | 26060 | -170 |
5182铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | -170 |
6061-H112铝合金板 | 22660-23060 | 22860 | -170 |
6061-T6铝合金板 | 25660-26060 | 25860 | -170 |
6082铝合金板 | 26060-26460 | 26260 | -170 |
发表评论