单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76430-76450 | 76440 | -450 |
铜升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -10 |
铝 | 20130-20170 | 20150 | -100 |
铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 0 |
铅 | 16500-16600 | 16550 | 75 |
0#锌 | 21820-22820 | 22320 | 110 |
1#锌 | 22170-22270 | 22220 | 110 |
锡 | 250550-252550 | 251550 | -4350 |
镍 | 134500-137500 | 136000 | -750 |
1#电解锰 | 12200-12500 | 12350 | 0 |
1#镁锭 | 19800-20800 | 20300 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13600-13800 | 13700 | 0 |
金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 13100-13600 | 13350 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 77450-77750 | 77600 | -450 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20500-22800 | 21650 | -100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20500-22600 | 21550 | -100 |
1060普板 | 22150-22550 | 22350 | -100 |
3003铝合金板 | 22450-22850 | 22650 | -100 |
5052铝合金板 | 24550-24950 | 24750 | -100 |
5754铝合金板 | 26350-26750 | 26550 | -100 |
5083铝合金板 | 27350-27750 | 27550 | -100 |
5182铝合金板 | 27950-28350 | 28150 | -100 |
6061-H112铝合金板 | 25350-25750 | 25550 | -100 |
6061-T6铝合金板 | 27950-28350 | 28150 | -100 |
6082铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | -100 |
发表评论