单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 85100-85120 | 85110 | -800 |
铜升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | -40 |
铝 | 20960-21000 | 20980 | 20 |
铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | 5 | 0 |
铅 | 16975-17075 | 17025 | 0 |
0#锌 | 21390-22390 | 21890 | -70 |
1#锌 | 21740-21840 | 21790 | -70 |
锡 | 279900-281900 | 280900 | -200 |
镍 | 120700-123700 | 122200 | -300 |
1#电解锰 | 14300-14500 | 14400 | -100 |
1#镁锭 | 17100-17700 | 17400 | 0 |
金属铬 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金属硅441# | 9550-9750 | 9650 | -50 |
金属硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金属硅553#-331# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 86120-86420 | 86270 | -800 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21680-22080 | 21880 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20980-22580 | 21780 | 20 |
1060普板 | 22480-22880 | 22680 | 20 |
3003铝合金板 | 22780-23180 | 22980 | 20 |
5052铝合金板 | 24380-24780 | 24580 | 20 |
5754铝合金板 | 25580-25980 | 25780 | 20 |
5083铝合金板 | 26680-27080 | 26880 | 20 |
5182铝合金板 | 27380-27780 | 27580 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 24180-24580 | 24380 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 26780-27180 | 26980 | 20 |
6082铝合金板 | 27180-27580 | 27380 | 20 |
发表评论