单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 81040-81060 | 81050 | 730 |
铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -50 |
铝 | 20780-20820 | 20800 | 10 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | -55 |
铅 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
0#锌 | 21810-22810 | 22310 | 20 |
1#锌 | 22160-22260 | 22210 | 20 |
锡 | 267500-269500 | 268500 | 2100 |
镍 | 120650-123650 | 122150 | 500 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17300-18100 | 17700 | 100 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金属硅553# | 8250-8450 | 8350 | 100 |
金属硅553#-331# | 8400-8800 | 8600 | 150 |
无氧铜丝Φ3mm | 82060-82360 | 82210 | 730 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21500-21900 | 21700 | 10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20800-22400 | 21600 | 10 |
1060普板 | 22400-22800 | 22600 | 10 |
3003铝合金板 | 22700-23100 | 22900 | 10 |
5052铝合金板 | 24400-24800 | 24600 | 10 |
5754铝合金板 | 26200-26600 | 26400 | 10 |
5083铝合金板 | 27200-27600 | 27400 | 10 |
5182铝合金板 | 27800-28200 | 28000 | 10 |
6061-H112铝合金板 | 24000-24400 | 24200 | 10 |
6061-T6铝合金板 | 27000-27400 | 27200 | 10 |
6082铝合金板 | 27400-27800 | 27600 | 10 |
发表评论