单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79380-79400 | 79390 | 130 |
铜升贴水 | (升)260-(升)300 | 280 | 120 |
铝 | 20520-20560 | 20540 | -190 |
铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | -45 |
铅 | 16625-16725 | 16675 | -25 |
0#锌 | 21810-22810 | 22310 | -130 |
1#锌 | 22160-22260 | 22210 | -130 |
锡 | 265700-267700 | 266700 | 800 |
镍 | 120050-123050 | 121550 | 150 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 17900-18700 | 18300 | 0 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金属硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80400-80700 | 80550 | 130 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21240-21640 | 21440 | -190 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20540-22140 | 21340 | -190 |
1060普板 | 22140-22540 | 22340 | -190 |
3003铝合金板 | 22440-22840 | 22640 | -190 |
5052铝合金板 | 24140-24540 | 24340 | -190 |
5754铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | -190 |
5083铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | -190 |
5182铝合金板 | 27540-27940 | 27740 | -190 |
6061-H112铝合金板 | 23740-24140 | 23940 | -190 |
6061-T6铝合金板 | 26740-27140 | 26940 | -190 |
6082铝合金板 | 27140-27540 | 27340 | -190 |
发表评论