| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 71850 | 71900 | 跌50 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 58950 | 59000 | 跌50 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 175100 | 175300 | 跌200 |
| 锌精矿 | 45% | --- | 云南 | 10700 | 10600 | 涨100 |
| 锌精矿 | 55% | --- | 云南 | 11850 | 11700 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 云南 | 16950 | 16850 | 涨100 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 14250 | 14150 | 涨100 |
发表评论