| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 51100 | 50650 | 涨450 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 94400 | 94400 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356 | --- | 云铝 | 15700 | 15700 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 云南 | 13950 | 13950 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 51100 | 50650 | 涨450 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 94400 | 94400 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356 | --- | 云铝 | 15700 | 15700 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 云南 | 13950 | 13950 | 不变 |
发表评论