单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79610-79630 | 79620 | 80 |
铜升贴水 | (升)270-(升)310 | 290 | 30 |
铝 | 20710-20750 | 20730 | -20 |
铝升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | 60 |
铅 | 16650-16750 | 16700 | -75 |
0#锌 | 22020-23020 | 22520 | -30 |
1#锌 | 22370-22470 | 22420 | -30 |
锡 | 268400-270400 | 269400 | -900 |
镍 | 121750-124750 | 123250 | -650 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | -50 |
1#镁锭 | 17900-18800 | 18350 | 0 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金属硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80630-80930 | 80780 | 80 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21430-21830 | 21630 | -20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20730-22330 | 21530 | -20 |
1060普板 | 22330-22730 | 22530 | -20 |
3003铝合金板 | 22630-23030 | 22830 | -20 |
5052铝合金板 | 24330-24730 | 24530 | -20 |
5754铝合金板 | 26130-26530 | 26330 | -20 |
5083铝合金板 | 27130-27530 | 27330 | -20 |
5182铝合金板 | 27730-28130 | 27930 | -20 |
6061-H112铝合金板 | 23930-24330 | 24130 | -20 |
6061-T6铝合金板 | 26930-27330 | 27130 | -20 |
6082铝合金板 | 27330-27730 | 27530 | -20 |
发表评论