单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 72850-72870 | 72860 | 790 |
铜升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | 70 |
铝 | 19320-19360 | 19340 | 190 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 0 |
铅 | 16175-16275 | 16225 | -225 |
0#锌 | 22530-23530 | 23030 | 160 |
1#锌 | 22880-22980 | 22930 | 160 |
锡 | 251400-253400 | 252400 | 1700 |
镍 | 120650-123650 | 122150 | -1100 |
1#电解锰 | 12300-12500 | 12400 | 100 |
1#镁锭 | 19200-19800 | 19500 | 0 |
金属铬 | 66000-68000 | 67000 | -1000 |
金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 73870-74170 | 74020 | 790 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20040-20440 | 20240 | 190 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19340-20940 | 20140 | 190 |
1060普板 | 20940-21340 | 21140 | 190 |
3003铝合金板 | 21240-21640 | 21440 | 190 |
5052铝合金板 | 22940-23340 | 23140 | 190 |
5754铝合金板 | 24740-25140 | 24940 | 190 |
5083铝合金板 | 25740-26140 | 25940 | 190 |
5182铝合金板 | 26340-26740 | 26540 | 190 |
6061-H112铝合金板 | 22540-22940 | 22740 | 190 |
6061-T6铝合金板 | 25540-25940 | 25740 | 190 |
6082铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | 190 |
发表评论