单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79120-79140 | 79130 | -70 |
铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | -60 |
铝 | 20690-20730 | 20710 | 60 |
铝升贴水 | (贴)245-(贴)205 | -225 | -295 |
铅 | 16725-16825 | 16775 | 100 |
0#锌 | 21750-22750 | 22250 | -70 |
1#锌 | 22100-22200 | 22150 | -70 |
锡 | 264700-266700 | 265700 | 300 |
镍 | 120100-123100 | 121600 | -200 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17400-18200 | 17800 | 200 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | -1000 |
金属硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金属硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金属硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80140-80440 | 80290 | -70 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21410-21810 | 21610 | 60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20710-22310 | 21510 | 60 |
1060普板 | 22310-22710 | 22510 | 60 |
3003铝合金板 | 22610-23010 | 22810 | 60 |
5052铝合金板 | 24310-24710 | 24510 | 60 |
5754铝合金板 | 26110-26510 | 26310 | 60 |
5083铝合金板 | 27110-27510 | 27310 | 60 |
5182铝合金板 | 27710-28110 | 27910 | 60 |
6061-H112铝合金板 | 23910-24310 | 24110 | 60 |
6061-T6铝合金板 | 26910-27310 | 27110 | 60 |
6082铝合金板 | 27310-27710 | 27510 | 60 |
发表评论