单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78210-78230 | 78220 | -350 |
铜升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | -50 |
铝 | 20100-20140 | 20120 | -150 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 10 |
铅 | 16650-16750 | 16700 | 175 |
0#锌 | 21840-22840 | 22340 | 40 |
1#锌 | 22190-22290 | 22240 | 40 |
锡 | 253700-255700 | 254700 | -10400 |
镍 | 140300-143300 | 141800 | -1200 |
1#电解锰 | 12200-12500 | 12350 | 0 |
1#镁锭 | 19800-20800 | 20300 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13600-13800 | 13700 | 0 |
金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 13100-13600 | 13350 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79230-79530 | 79380 | -350 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20470-22770 | 21620 | -150 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20470-22570 | 21520 | -150 |
1060普板 | 21720-22120 | 21920 | -150 |
3003铝合金板 | 22020-22420 | 22220 | -150 |
5052铝合金板 | 23720-24120 | 23920 | -150 |
5754铝合金板 | 25520-25920 | 25720 | -150 |
5083铝合金板 | 26520-26920 | 26720 | -150 |
5182铝合金板 | 27120-27520 | 27320 | -150 |
6061-H112铝合金板 | 23320-23720 | 23520 | -150 |
6061-T6铝合金板 | 26320-26720 | 26520 | -150 |
6082铝合金板 | 26720-27120 | 26920 | -150 |
发表评论