单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 76640-76660 | 76650 | 20 |
铜升贴水 | (升)70-(升)110 | 90 | 30 |
铝 | 20780-20820 | 20800 | -150 |
铝升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | -5 |
铅 | 16375-16475 | 16425 | -50 |
0#锌 | 24800-25800 | 25300 | 330 |
1#锌 | 25150-25250 | 25200 | 330 |
锡 | 254300-256300 | 255300 | -2500 |
镍 | 123200-126200 | 124700 | -2150 |
1#电解锰 | 12500-12700 | 12600 | 0 |
1#镁锭 | 18600-19300 | 18950 | -100 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅441# | 11950-12150 | 12050 | 0 |
金属硅553# | 11450-11650 | 11550 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-12100 | 11850 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 77660-77960 | 77810 | 20 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21500-21900 | 21700 | -150 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20800-22400 | 21600 | -150 |
1060普板 | 22400-22800 | 22600 | -150 |
3003铝合金板 | 22700-23100 | 22900 | -150 |
5052铝合金板 | 24400-24800 | 24600 | -150 |
5754铝合金板 | 26200-26600 | 26400 | -150 |
5083铝合金板 | 27200-27600 | 27400 | -150 |
5182铝合金板 | 27800-28200 | 28000 | -150 |
6061-H112铝合金板 | 24000-24400 | 24200 | -150 |
6061-T6铝合金板 | 27000-27400 | 27200 | -150 |
6082铝合金板 | 27400-27800 | 27600 | -150 |
发表评论