单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79200-79220 | 79210 | 560 |
铜升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | -40 |
铝 | 20600-20640 | 20620 | -20 |
铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | 0 |
铅 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
0#锌 | 22030-23030 | 22530 | 50 |
1#锌 | 22380-22480 | 22430 | 50 |
锡 | 267100-269100 | 268100 | 0 |
镍 | 121250-124250 | 122750 | 700 |
1#电解锰 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#镁锭 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9500-9700 | 9600 | 0 |
金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 100 |
金属硅553#-331# | 9100-9800 | 9450 | 50 |
无氧铜丝Φ3mm | 80220-80520 | 80370 | 560 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21320-21720 | 21520 | -20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20620-22220 | 21420 | -20 |
1060普板 | 22220-22620 | 22420 | -20 |
3003铝合金板 | 22520-22920 | 22720 | -20 |
5052铝合金板 | 24220-24620 | 24420 | -20 |
5754铝合金板 | 26020-26420 | 26220 | -20 |
5083铝合金板 | 27020-27420 | 27220 | -20 |
5182铝合金板 | 27620-28020 | 27820 | -20 |
6061-H112铝合金板 | 23820-24220 | 24020 | -20 |
6061-T6铝合金板 | 26820-27220 | 27020 | -20 |
6082铝合金板 | 27220-27620 | 27420 | -20 |
发表评论