单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 85990-86010 | 86000 | 1080 |
铜升贴水 | (升)160-(升)200 | 180 | 50 |
铝 | 20910-20950 | 20930 | -30 |
铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | -5 |
铅 | 16900-17000 | 16950 | 50 |
0#锌 | 21380-22380 | 21880 | 40 |
1#锌 | 21730-21830 | 21780 | 40 |
锡 | 278900-280900 | 279900 | -1000 |
镍 | 120800-123800 | 122300 | -150 |
1#电解锰 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1#镁锭 | 17000-17600 | 17300 | 200 |
金属铬 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金属硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
金属硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金属硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 87010-87310 | 87160 | 1080 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21630-22030 | 21830 | -30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20930-22530 | 21730 | -30 |
1060普板 | 22430-22830 | 22630 | -30 |
3003铝合金板 | 22730-23130 | 22930 | -30 |
5052铝合金板 | 24330-24730 | 24530 | -30 |
5754铝合金板 | 25530-25930 | 25730 | -30 |
5083铝合金板 | 26630-27030 | 26830 | -30 |
5182铝合金板 | 27330-27730 | 27530 | -30 |
6061-H112铝合金板 | 24130-24530 | 24330 | -30 |
6061-T6铝合金板 | 26730-27130 | 26930 | -30 |
6082铝合金板 | 27130-27530 | 27330 | -30 |
发表评论