单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78190-78210 | 78200 | 40 |
铜升贴水 | (升)220-(升)260 | 240 | 0 |
铝 | 20040-20080 | 20060 | 80 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -25 |
铅 | 16800-16900 | 16850 | 75 |
0#锌 | 22680-23680 | 23180 | 190 |
1#锌 | 23030-23130 | 23080 | 190 |
锡 | 261900-263900 | 262900 | 1800 |
镍 | 125250-128250 | 126750 | -200 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17700-18500 | 18100 | 0 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 10100-10300 | 10200 | -50 |
金属硅553# | 9400-9600 | 9500 | -100 |
金属硅553#-331# | 9400-10200 | 9800 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 79210-79510 | 79360 | 40 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20760-21160 | 20960 | 80 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20060-21660 | 20860 | 80 |
1060普板 | 21660-22060 | 21860 | 80 |
3003铝合金板 | 21960-22360 | 22160 | 80 |
5052铝合金板 | 23660-24060 | 23860 | 80 |
5754铝合金板 | 25460-25860 | 25660 | 80 |
5083铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | 80 |
5182铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | 80 |
6061-H112铝合金板 | 23260-23660 | 23460 | 80 |
6061-T6铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | 80 |
6082铝合金板 | 26660-27060 | 26860 | 80 |
发表评论